院校统计-教职员工
学生与教师比例
- 本页提供了hb发财神游戏-apple app store-发财神排行榜哈维马德学院学生和教师总数的数据摘要,这些数据是根据AAUP和通用数据集建立的国家定义:
学生人数在秋季学期上课的第三周由注册主任正式统计. - 全职教师被定义为那些“主要常规任务”是教学的全职员工, 不包括无薪休假的教员, 休假的替代品, 图书馆员, 教练, 和管理人员(即使他们做一些教学). 所有其他的教师都被算作兼职教师(人数统计).
- 学生和教师的全职等效时间(FTE)是通过将全职总时间加上兼职总时间的三分之一来估算的:FTE = FT + (1/3)PT. 这两个估计值的比率就是师生比例(SFR)。.
学年 | 学生的职业技能评估 | 教师职业技能评估 | 师生比例 |
---|---|---|---|
2022–2023 | 906 | 96.3 | 9.40 |
2021–2022 | 903.2 | 97.6 | 9.25 |
2020–2021 | 823.4 | 98.98 | 8.31 |
2019–2020 | 892.33 | 105.9 | 8.42 |
2018–2019 | 884.7 | 105.6 | 8.40 |
2017–2018 | 844 | 109 | 7.74 |
2016–2017 | 829 | 100.32 | 8.26 |
2015–2016 | 815 | 105.29 | 7.74 |
2014–2015 | 802.66 | 97.62 | 8.22 |
2013–2014 | 806 | 95.3 | 8.46 |
2012–2013 | 782 | 94 | 8.32 |
2011–2012 | 776.25 | 92.4 | 8.40 |
2010–2011 | 772.29 | 89.16 | 8.66 |
2009–2010 | 756.25 | 90.2 | 8.38 |
2008–2009 | 738 | 86.6 | 8.52 |
资料来源:通用数据集(CDS)
部门 | 总任期/任期轨迹1 | 百分比 女性 | 百分比 ABLN2 |
---|---|---|---|
生物学 | 8 | 50 | 25 |
化学 | 10 | 30 | 0 |
计算机科学 | 15 | 53 | 20 |
工程 | 16 | 25 | 50 |
保险公司 | 16 | 44 | 31 |
跨学科 | 1 | 0 | 0 |
数学 | 16 | 44 | 44 |
物理 | 12 | 25 | 8 |
总计 | 94 | 39 | 28 |
1全终身教职/终身教职轨道包括休假和休假的教师.
2ABLN包括亚裔教员, 黑色的, 拉丁裔和美洲印第安人/阿拉斯加原住民, 夏威夷原住民或太平洋岛民以及具有两个或两个以上种族身份的教员.
部门 | Non-Tenure跟踪3 | 百分比 女性 |
---|---|---|
生物学 | 1 | 0 |
化学 | 4 | 50 |
计算机科学 | 5 | 20 |
工程 | 6 | 17 |
保险公司 | 7 | 43 |
数学 | 3 | 33 |
物理 | 2 | 0 |
总计 | 28 | 29 |
HMC校友人数:6人
3非终身教职人员包括访问hb发财神游戏-apple app store-发财神排行榜、博士后hb发财神游戏-apple app store-发财神排行榜、兼职教师和附属教师. 在某些情况下, 非终身教职员工可能会代替休假或休假的终身教职员工, 因此, 上述数字可能与其他地方报告的数字不相符.
来源:OIRE
一年 | 全职 | 兼职 | 总计 | 百分比 女性 | 百分比 ABLN1 |
---|---|---|---|---|---|
2022年秋季 | 238 | 10 | 248 | 64% | 44% |
2021年秋季 | 233 | 50 | 283 | 64% | 66% |
2020年秋季 | 172 | 29 | 201 | 63% | 53% |
2019年秋季 | 203 | 63 | 266 | 62% | 62% |
1ABLN包括被认定为亚洲人的员工, 黑色的, 拉丁裔和美洲印第安人/阿拉斯加原住民, 夏威夷原住民或太平洋岛民,以及具有两个或两个以上种族身份的员工.
来源:人力资源