入学年份(入学年份) | 一年级学生(FTFT) 1 | 大二返校 | 四年制毕业率 | 5年毕业率 | 六年毕业率 |
---|
2018 | 234 | 97% | 81% | | |
---|
2017 | 224 | 97% | 76% | 92% | |
---|
2016 | 213 | 98% | 88% | 92% | 92% |
---|
2015 | 214 | 98% | 88% | 92% | 94% |
---|
2014 | 192 | 96% | 84% | 91% | 93% |
---|
2013 | 216 | 97% | 84% | 91% | 92% |
---|
2012 | 198 | 99% | 85% | 90% | 92% |
---|
2011 | 194 | 98% | 86% | 94% | 96% |
---|
2010 | 194 | 97% | 85% | 91% | 93% |
---|
2009 | 207 | 99% | 85% | 90% | 92% |
---|
2008 | 202 | 91% | 85% | 88% | 90% |
---|
2007 | 196 | 95% | 86% | 89% | 91% |
---|
2006 | 180 | 96% | 83% | 88% | 88% |
---|
2005 | 195 | 93% | 75% | 83% | 84% |
---|
2004 | 192 | 95% | 80% | 85% | 87% |
---|
毕业率
入学年份(入学年份) | 大二返校 | 四年制毕业率 | 5年毕业率 | 六年毕业率 |
---|
2018 | 96% | 79% | | |
---|
2017 | 97% | 75% | 94% | |
---|
2016 | 98% | 89% | 92% | 93% |
---|
2015 | 98% | 87% | 89% | 92% |
---|
2014 | 95% | 84% | 91% | 93% |
---|
2013 | 97% | 85% | 92% | 93% |
---|
2012 | 100% | 86% | 89% | 90% |
---|
2011 | 98% | 86% | 92% | 95% |
---|
2010 | 99% | 88% | 93% | 96% |
---|
2009 | 98% | 84% | 90% | 93% |
---|
2008 | 91% | 88% | 90% | 92% |
---|
2007 | 96% | 85% | 89% | 91% |
---|
2006 | 96% | 85% | 90% | 90% |
---|
2005 | 94% | 80% | 85% | 88% |
---|
2004 | 95% | 82% | 85% | 86% |
---|
毕业率-男性
2018 | 99% | 82% | | |
---|
2017 | 97% | 78% | 89% | |
---|
2016 | 97% | 88% | 91% | 91% |
---|
2015 | 98% | 89% | 96% | 97% |
---|
2014 | 98% | 85% | 91% | 92% |
---|
2013 | 96% | 82% | 89% | 89% |
---|
2012 | 99% | 84% | 91% | 94% |
---|
2011 | 99% | 87% | 98% | 98% |
---|
2010 | 96% | 82% | 89% | 91% |
---|
2009 | 99% | 86% | 90% | 90% |
---|
2008 | 91% | 80% | 85% | 88% |
---|
2007 | 94% | 87% | 89% | 91% |
---|
2006 | 96% | 78% | 84% | 84% |
---|
2005 | 92% | 66% | 77% | 77% |
---|
2004 | 96% | 77% | 88% | 89% |
---|
毕业率-女性
包括第一次参加本科水平的学生,他们之前没有高等教育经验(下文注明的除外). 这包括参加学术或职业课程的学生. 它还包括在前一个夏季学期首次入学的学生, 那些在高中毕业前获得大学学分的学生.
注意: 表格中的数字代表毕业时获得的信息. 估计可能与其他报告的数字不匹配,因为学生可能会选择随着时间的推移改变他们的人口统计信息. 2014-18年级的毕业率可能受到COVID-19大流行的影响.