毕业率
毕业率是衡量一所本科院校质量的最重要因素之一. 下表显示了一组首次攻读学位的全日制一年级学生的毕业率. 下表的第一列显示了学生进入大学的年份. 下一栏提供了进入队列的学生人数. 后面的列显示了学生的数量以及毕业的百分比.
入学年份(入学年份) | 一年级学生(FTFT | 四年毕业 | 五年内毕业 | 6年毕业 |
---|---|---|---|---|
2018 | 234 | 189 (81%) | ||
2017 | 224 | 171 (76%) | 205 (92%) | |
2016 | 213 | 188 (88%) | 195 (92%) | 196 (92%) |
2015 | 214 | 189 (88%) | 197 (92%) | 202 (94%) |
2014 | 192 | 162 (84%) | 175 (91%) | 178 (93%) |
2013 | 216 | 182 (84%) | 197 (91%) | 198 (92%) |
2012 | 198 | 169 (85%) | 178 (90%) | 182 (92%) |
2011 | 194 | 167 (86%) | 183 (94%) | 186 (96%) |
2010 | 194 | 165 (85%) | 176 (91%) | 181 (93%) |
2009 | 207 | 176 (85%) | 186 (90%) | 190 (92%) |
2008 | 202 | 171 (85%) | 178 (88%) | 182 (90%) |
2007 | 196 | 168 (86%) | 175 (89%) | 178 (91%) |
2006 | 180 | 150 (83%) | 159 (88%) | 159 (88%) |
2005 | 195 | 146 (75%) | 161 (83%) | 164 (84%) |
2004 | 192 | 154 (80%) | 164 (85%) | 167 (87%) |
2003 | 192 | 151 (79%) | 170(89%) | 174 (91%) |
2002 | 187 | 156 (83%) | 166 (89%) | 169 (90%) |
2001 | 173 | 134 (78%) | 142 (82%) | 145 (84%) |
2000 | 190 | 148 (78%) | 158 (83%) | 161 (85%) |
1999 | 170 | 134 (79%) | 148 (87%) | 149 (88%) |
1998 | 199 | 155 (78%) | 163 (82%) | 167 (84%) |
1997 | 183 | 131 (72%) | 152 (83%) | 154 (84%) |
1996 | 175 | 128 (73%) | 136 (78%) | 139 (79%) |
1995 | 177 | 124 (70%) | 136 (77%) | 139 (79%) |
1994 | 169 | 127 (75%) | 138 (82%) | 140 (83%) |
1993 | 189 | 132 (70%) | 137 (72%) | 141 (75%) |
1992 | 172 | 124 (72%) | 131 (76%) | 133 (77%) |
1991 | 181 | 135 (75%) | 142 (78%) | 145 (80%) |
1 包括第一次参加本科水平的学生,他们之前没有高等教育经验(下文注明的除外). 这包括参加学术或职业课程的学生. 它还包括在前一个夏季学期首次入学的学生, 那些在高中毕业前获得大学学分的学生.
注意: 2014-18年级的毕业率可能受到COVID-19大流行的影响.
来源: 综合专上教育数据系统 (爱浦多)