学生入学概况-种族/民族
集团 | 2022¹ | 2021¹ | 2020¹ | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在校生总数2 | 906 | 905 | 827 | 895 | 889 | 844 | 829 | 815 | 804 | 807 | 784 | 784 | 773 |
白色 | 229 | 234 | 229 | 274 | 278 | 286 | 295 | 311 | 352 | 381 | 424 | 458 | 451 |
黑人或非裔美国人 | 54 | 41 | 34 | 36 | 31 | 32 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 | 10 | 7 |
亚洲 | 202 | 215 | 190 | 176 | 167 | 147 | 161 | 166 | 167 | 178 | 168 | 162 | 150 |
拉丁美洲裔 | 190 | 191 | 168 | 175 | 176 | 148 | 131 | 104 | 80 | 73 | 56 | 50 | 53 |
美国印第安人或阿拉斯加原住民 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 |
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
两个或更多种族 | 97 | 89 | 85 | 95 | 94 | 92 | 79 | 66 | 50 | 32 | 19 | 11 | 36 |
走读生 | 83 | 77 | 61 | 74 | 86 | 85 | 92 | 106 | 102 | 92 | 65 | 56 | 36 |
未知的 | 45 | 52 | 55 | 58 | 51 | 46 | 40 | 39 | 36 | 39 | 42 | 32 | 37 |
注意: 从2010年秋季开始,IPEDS制定了一套新的种族分类. 夏威夷原住民和太平洋岛民从亚洲人中分离出来, 并创造了一个新的夏威夷原住民和太平洋岛民类别. 还设立了一个新的多种族类别. 国际学生不按种族分类.
个人可能自我认同于一个以上的种族和/或民族. 非西班牙裔美国人认同一个以上种族的被报告为“两个或两个以上种族”.“西班牙裔和非居民国际学生只在这些类别中被确定. 更多信息:
1 COVID-19大流行期间收集的数据. 结果可能受到已实施的政策和做法的实施的影响.
2 数据代表秋季入学人数,包括交换生和兼职学生. 不包括同时就读高中的学生.
来源: 综合专上教育数据系统 (爱浦多)